区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市区町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市区町村民税課税世帯(所得割16万円(注1)未満) ※20歳以上の入所施設利用者(注2)を除きます |
9,300円 |
低一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
注1)収入がおおむね600万円以下の世帯が対象になります。
注2)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者は、
市区町村民税課税世帯の場合は「一般2」になります。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市区町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市区町村民税課税世帯(所得割16万円(注1)未満) ※20歳以上の入所施設利用者(注2)を除きます |
9,300円 |
低一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
注1)収入がおおむね600万円以下の世帯が対象になります。
注2)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者は、
市区町村民税課税世帯の場合は「一般2」になります。